Dépenses
Les dépenses réelles de fonctionnement, se montent à 507 700€ , en diminution de 3,9% par rapport à 2012. Pour l’essentiel ces Dépenses sont constituées de la masse salariale (près de 50%) et des charges à caractère général ( Chauffage , entretien et cotisations diverses)
Fonctionnement
| Dépenses | Budget 2013 |
|---|---|
| Charges à caractère général | 166 500 |
| Charges de personnel et frais assimilés | 230 000 |
| Autres charges de gestion courante | 54 050 |
| Charges financières | 16 700 |
| Charges exceptionnelles / autres charges / imprévues / FNGIR | 40 439 |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections | 23 1830 |
| Total dépenses fonctionnement | 739 719 |
Investissement
| Dépenses | Budget 2013 |
|---|---|
| Emprunts et dettes assimilées | 113 000 |
| Subventions d'équipement versées | 0 |
| Immobilisations corporelles | 87 000 |
| Immobilisations en cours | 25 000 |
| Opérations patrimoniales | 0 |
| Reste à réaliser | 12 186 |
| Total dépenses investissement | 237 186 |





